Выявлены софтверные "Продукты года"
В предпоследний день работы выставки SofTool'2007 (SofTool'2007) в "Деловом центре" ВВЦ в торжественной обстановке были оглашены итоги конкурса "Продукт года 2007" ("Продукт года 2007"), объявленного нынешней весной. Как мы и предсказывали, в связи с быстрой динамикой рынка ПО и рядом других обстоятельств финальный список номинаций этого конкурса по сравнению с первоначально задуманным был несколько видоизменен. Дистанцию от старта до финиша прошли лишь номинации "Бухгалтерское ПО", "Документооборот", "Интернет-технологии", "Linux-решения", "Отраслевое ПО", "САПР" и "Поддержка ИТ-структуры предприятия".
А место номинаций "Аналитическое ПО", "Информационно-правовые системы", "Телекоммуникации/мобильные технологии", "Прикладное ПО", "Технологии безопасности" и "Электронный архив" в процессе анализа и классификации более чем 40 конкурсных заявок* (две из них были отклонены) заняли такие номинации, как "Геоинформационные системы", "Защита информации", "ПО для образования", "ПО для строительства" и "Проблемно-ориентированное ПО". Можно предположить, что список новых номинаций в определенной степени отражает те области разработки ПО, в которых наблюдается резкое увеличение спроса и предложения, а в номинациях, не дошедших до финиша, серьезных технологических прорывов (во всяком случае среди участников выставки SofTool) не выявлено. В то же время можно заметить, что наиболее, если так можно выразиться, широкие номинации (например, "Прикладное ПО") уступили место более специализированным (скажем, "ПО для образования" и "ПО для строительства"). Скорее всего, процесс "специализации" номинаций софтверных конкурсов — вслед за фокусированием фирм-разработчиков на определенных вертикальных рынках — будет продолжаться и в дальнейшем.
Еще одна тенденция конкурсов SofTool — расширение географии участников. Так, например, среди призеров "Продукта года 2007" можно найти разработки фирм, штаб-квартиры которых находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Долгопрудном, Екатеринбурге, Йошкар-Оле, Казани, Сыктывкаре, Твери, Тольятти и Череповце.
Результаты кропотливой деятельности экспертной комиссии конкурса, работавшей под председательством члена-корреспондента Российской академии наук (РАН), директора Института программных систем РАН Сергея Абрамова (список членов экспертной комиссии можно найти на сайте конкурса), мы свели в легкообозримую таблицу, из которой в большинстве случаев видно не только название продукта, но и его назначение, а также география компаний-разработчиков. Еще раз напомним, что данный конкурс является не конкурсом фирм, а конкурсом продуктов. При этом разработчиками одного решения могут быть несколько фирм (пример тому —- продукт "КриптоТри", созданный объединенными усилиями трех компаний), а одна фирма может представить на конкурс несколько продуктов. На сей раз наибольшее число призов получили компании "СКБ Контур" (Екатеринбург) и "Ансофт" (Москва). Продукты и той и другой заняли призовые места в трех различных номинациях. Две номинации "охватила" столичная фирма "1C". Остальные победители оказались "скромнее", что, конечно, никак не умаляет их достоинств.
При выборе призеров конкурса члены экспертной комиссии руководствовались следующими характеристикам представленных работ:
- уровень наукоёмкости;
- востребованность на рынке;
- наличие российских и зарубежных аналогов и достоинства/недостатки по отношению к ним;
- освещение в СМИ и количество публикаций о продукте за последний год.
При этом какие-либо баллы — как было на конкурсе "SofTool. Продукт года 2006" (PC Week/RE, № 5/2007, с. 2) -- конкретным продуктам не выставлялись, а сами продукты ранжировались по каждой из перечисленных выше характеристик. Не исключено, что при подведении итогов конкурса "Продукт года 2008" методика выявления победителей изменится.
Номинация | Место или приз | Компании-разработчики | Название продукта |
---|---|---|---|
Защита информации | Первое | "Актив" (Москва), Digt (Йошкар-Ола), "КриптоПро" (Москва) | "КриптоТри", версия 1.1 — ПО для организации рабочих мест защищенного юридически значимого документооборота |
Первое | Aladdin Software Security R.D. (Москва) | "Secret Disk 4.0" — система защиты конфиденциальной информации и персональных данных | |
Третье | SecurIT (Москва) | "Zserver Suite 5.0" — программно-аппаратный комплекс защиты информации, расположенной на жестких дисках серверов, магнитных лентах, CD и DVD-носителях | |
Третье | "Концептуальные системы" (Тверь) | "Atlansys Bastion 3.5" — ПО для защиты конфиденциальной информации | |
Комплексные системы управления предприятем | Первое | "Компания БЭСТ" (Москва) | БЭСТ-5, версия 3.4 — система управления для предприятий малого и среднего бизнеса |
Первое | "Ансофт" (Москва) | AVARDA.ERP — ERP-cистема для средних и крупных предприятий | |
Третье | "ИнфоЛада" (Тольятти) | ИЛАДА — корпоративная информационная система | |
Отраслевое ПО | Первое | "Интеллект-Сервис" (Москва) | ИС-ПРО — ERP-cистема класса MRP II |
Второе | "Ансофт" (Москва) | AVARDA.RetailNetwork, версия 3.1 — система управления розничными сетями | |
Третье | "1С-Рарус" (Москва) | Альфа-Авто: Автосалон + Автосервис + Автозапчасти", версия 4.0 — продукт для автосалонов и станций технического обслуживания | |
Автоматизация отдельных бизнес- процессов предприятия | Первое | "СКБ Контур" (Екатеринбург) | "Контур-Персонал» — система управления персоналом |
Второе | "Компания ИСБП" (Череповец) | "Конвой" — универсальная платформа для управления предприятием и моделирования его бизнес-процессов | |
Третье | "Ансофт" (Москва) | AVARDA.WMS, версия 2.5 — система управления складом | |
Третье | "Визардсофт" (С.-Петербург) | "SmetaWIZARD SWAAP" — ПО для автоматизации работы специалистов сметно-договорных отделов строительных компаний | |
Документооборот | Первое | ABBYY (Москва) | "ABBYY FineReader 9.0 Professional Edition" — система распознавания текстов |
Второе | "Электронные офисные системы" (Москва) | ЕDocLib, версия 2.0 — система учета, хранения и управления корпоративными электронными документами | |
Второе | СКБ Контур" (Екатеринбург) | "Контур-Экстерн" — система защищенного электронного документооборота | |
Поощ | "АС" (Москва) | Электронный архив проектно-сметной документации | |
ПО для строительства | Первое | "Кодекс" (C.-Петербург) | "Типовая проектная документация. Строительные конструкции изделия и узлы" — электронная библиотека |
Второе | ИЦ "Элит-профит" (Москва) | "1С-Элит сметный консалтинг" — информационная аналитическая система | |
Интернет-технологии | Первое | Mail.Ru (Москва) | GoGo.Ru — поисковая система |
Второе | "1С-Битрикс" (Москва) | "1С-Битрикс», версия 6.5 — система управления сайтами | |
Третье | "Юмисофт" (C.-Петербург) | UMI.CMS — cистема управления сайтами | |
Поощрительный | Digital Zone (Москва) и "СмайЛабс" (Казань) | "Realite" — система управления инфраструктурой компании | |
Бухгалтерское ПО | Первое | "1С" (Москва) | "1С:Бухгалтерия 8", редакция 1.6 — программа для автоматизации бухгалтерского и налогового учета |
<Второе/td> | СКБ Контур" (Екатеринбург) | "АМБа" — система учета труда и заработной платы | |
ПО для образования | Первое | Competentum Group (Долгопрудный) | Competentum.ShareKnowledge — cистема дистанционного обучения |
Второе | NMG (Москва) | «Подарок первокласснику» от Кирилла и Мефодия" — детская энциклопедия и набор учебников | |
Третье | ТЫРНЕТ (C.-Петербург) | Tirnet.ru — детский интернет-портал | |
Геоинформационные системы | Первое | КБ "Панорама" (Москва) | "GIS WebServer" — Web-приложение для публикации электронных карт и работы с бизнес-данными |
Поддержка ИТ-структуры предприятия | Первое | "Наумен" (Москва) | Naumen Service Desk — готовое решение для автоматизации процессов службы поддержки и управления ИТ-услугами |
Третье | "Магнетософт" (Сыктывкар) | MAGNET — модульная сервисно-ориентированная платформа с открытым исходным кодом для создания распределенных масштабируемых бизнес-приложений | |
Системы автоматизации проектирования | Первое | "Топ Системы" (Москва) | "T-FLEX CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM", версия 11 — cистема комплексной автоматизации производства |
Проблемно-ориентированное ПО | Первое | "1С" (Москва) | "1С Управляющий 2.0 — cистема управленческого учета для руководителей и собственников небольших предприятий " |
Linux-решения | Первое | "Мезон.Ру" (Cанкт-Петербург) | "Mandriva Linux" — операционная система |
* Всего же на выставке SofTool'2007 было продемонстрировано 167 новых программных продуктов от 150 компаний-разработчиков.